We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Zakelijke Evenementenlocatie Nabij Schiphol
Amsterdam
In het kort
260 kamers
10 ruimtes
7 - 330 gasten
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room 1 | 38.0 | 23.0 | 11.0 | 82.0 | 110 | 110 | 110 | 52 | 48 | 110 | 26 |
Room 2 | 32.0 | 19.0 | 11.0 | 40.6 | 40 | 40 | 40 | 28 | 16 | 40 | 14 |
Room 1 + 2 | 57.0 | 23.0 | 11.0 | 122.0 | 150 | 150 | 150 | 80 | 72 | 150 | 40 |
Room 3 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 28 | 16 | 40 | 14 |
Room 4 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 28 | 18 | 40 | 14 |
Room 5 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 20 | 16 | 40 | 10 |
Room 4 + 5 | 38.0 | 23.0 | 11.0 | 81.0 | 100 | 100 | 100 | 52 | 32 | 100 | 26 |
Room 6 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 15 | 15 | |||||
Room 7 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 15 | 15 | |||||
Room 6 + 7 | 33.0 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 30 | 30 | |||||
Room 8 | 33.0 | 23.0 | 11.0 | 70.0 | 80 | 48 | 30 | 80 | 24 | ||
Room 9 | 33.0 | 23.0 | 11.0 | 70.0 | 80 | 48 | 30 | 80 | 24 | ||
Room 10 (auditorium) | 33.0 | 44.0 | 11.0 | 133.0 | 108 | 108 | |||||
Room 8 + 9 | 66.0 | 46.0 | 11.0 | 280.0 | 160 | 68 | 70 | 160 | 34 | ||
Room 8 + 9 + 10 | 27.5 | 10.0 | 11.0 | 275.0 | 330 | 120 | 330 | ||||
Foyer East | 47.0 | 23.0 | 11.0 | 100.0 | 100 | ||||||
Foyer West | 135 |
Legenda
Blok
Rijen
Cirkel
Gala
Parlement
Staan
U-vorm
See whats around
Catering
Gebruik keuken toegestaan
Eigen catering mogelijk
Met service personeel te boeken
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Beamer
Flip-over
HiFi-apparatuur
Licht & Techniek
Wi-Fi
Voorzieningen
Air-conditioned
Buitenruimte
Bereikbaar per vrachtwagen
Parkeerplaatsen
Lift
Rolstoeltoegankelijk
Goederenlift
Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Zakelijke Evenementenlocatie Nabij Schiphol in Amsterdam