We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Clubhuis in Voormalig Gebouw van de Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
In het kort
9 ruimtes
7 - 200 gasten
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allis Bar | 9.4 | 11.3 | 2.98 | 80 | |||||||
Allis 1 | 6.8 | 6.9 | 3.335 | 30 | 14 | 20 | 30 | 14 | |||
Allis 2 | 6.0 | 5.2 | 3.555 | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 | 25 | ||
Private dining room | 6.44 | 6.44 | 3.35 | 16 | 25 | ||||||
The Allis bar, Allis 1 | 16.2 | 11.3 | 3.35 | 40 | 30 | 40 | 80 | 20 | |||
The Allis bar, Allis 1, Allis 2 | 22.4 | 11.3 | 3.35 | 60 | 80 | 60 | 200 | 20 | |||
llis Bar | 20 | ||||||||||
Allis Bar +1 | 30 | ||||||||||
Allis Barm 1 and 2 | 50 |
Legenda
Blok
Rijen
Cirkel
Gala
Parlement
Staan
U-vorm
See whats around
Catering
Gebruik keuken toegestaan
Met service personeel te boeken
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Podium
Beamer
DJ-systeem
Flip-over
HiFi-apparatuur
Licht & Techniek
Wi-Fi
Voorzieningen
Rolstoeltoegankelijk
Lift
Garderobe
Bereikbaar per vrachtwagen
Air-conditioned
Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Clubhuis in Voormalig Gebouw van de Universiteit van Amsterdam in Amsterdam