We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bijzonder Hotel-Restaurant nabij Bruisend Centrum
Rotterdam
In het kort
253 kamers
16 ruimtes
1 - 649 gasten
Mogelijkheden
Ruimtes overzicht
Ruimte naam | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern Cross | 187 | 30 | 150 | 90 | 150 | 40 | |||||
Hangaar | 900 | 649 | 500 | 649 | |||||||
Dreamliner | 495 | 350 | 300 | 450 | |||||||
Auditorium | 165 | 152 | |||||||||
Bleriot | 224 | 50 | 200 | 120 | 200 | 50 | |||||
Arrow | 93 | 24 | 96 | 40 | 100 | ||||||
Bleriot/Arrow | 317 | 78 | 300 | 162 | 300 | 76 | |||||
Chuck Yeager | 60 | 14 | 40 | 40 | 18 | ||||||
Whittle | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Chuck Yeager/Whittle | 120 | 28 | 85 | 52 | 85 | 36 | |||||
Sheila Scott | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Ader | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Clipper | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Winnie Mae | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Parmentier | 60 | 16 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Smith Brothers | 60 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Holland Boardroom | 66 | 14 | 40 | 22 | 40 | 18 | |||||
Douglas | 40 | 12 |
Legenda
Blok
Rijen
Cirkel
Gala
Parlement
Staan
U-vorm
Activiteiten
Openingstijden & dagdelen
Ligging & kaart
See whats around
Catering
Restaurant beschikbaar
Vaste cateraar
Technische uitrusting
Wi-Fi
Voorzieningen
Zakelijk
Break-outruimtes
Accommodatie beschikbaar
Laat open
Design/Modern
Wandel- en fietspaden
Vergelijkbare evenementenlocaties zoals Bijzonder Hotel-Restaurant nabij Bruisend Centrum in Rotterdam